Alquiler y venta de apartamentos y casas en la Costa Brava.
Actual le ofrece mas de 10 años de experiencia en todo tipo de servicios inmobiliarios y la atención personal de su equipo de profesionales. Disponemos de una amplia oferta de inmuebles en alquiler y en venta en una de las zonas de mayor encanto de la Costa Brava. Gestionamos el alquiler de su casa o apartamento, ocupándonos de todos los aspectos relacionados con sus reservas y mantenimiento, así como la realización de todos los trámites necesarios para la venta de su inmueble, desde la búsqueda del cliente hasta la firma de la escritura.
Encuentre el alojamiento de vacaciones o su apartameto en la playa y disfrute de su merecido descanso.
Tarifas
Para estancias inferiores a 7 días se facturará la semana completa.
| Periodo | Tarifas |
|---|
| DEL 01/10/2011 AL 31/12/2011 | 51.98 € |
| DEL 01/01/2012 AL 31/05/2012 | 54.00 € |
| DEL 01/06/2012 AL 22/06/2012 | 65.88 € |
| DEL 23/06/2012 AL 06/07/2012 | 94.50 € |
| DEL 07/07/2012 AL 03/08/2012 | 117.32 € |
| DEL 04/08/2012 AL 24/08/2012 | 140.40 € |
| DEL 25/08/2012 AL 31/08/2012 | 113.13 € |
| DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 | 67.23 € |
| DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012 | 54.00 € |
Precios con IVA incluido.
Tarifas
Para estancias inferiores a 7 días se facturará la semana completa.
| Periodo | Tarifas |
|---|
| DEL 01/10/2011 AL 31/12/2011 | 108.81 € |
| DEL 01/01/2012 AL 31/05/2012 | 111.66 € |
| DEL 01/06/2012 AL 22/06/2012 | 132.08 € |
| DEL 23/06/2012 AL 06/07/2012 | 184.81 € |
| DEL 07/07/2012 AL 03/08/2012 | 217.45 € |
| DEL 04/08/2012 AL 24/08/2012 | 267.84 € |
| DEL 25/08/2012 AL 31/08/2012 | 224.32 € |
| DEL 01/09/2012 AL 30/09/2012 | 139.78 € |
| DEL 01/10/2012 AL 31/12/2012 | 111.66 € |
Precios con IVA incluido.